Alcance termal portátil de Vision, monóculo termal de la imagen para la caza
Datos del producto:
Lugar de origen: | GUANGDONG |
Nombre de la marca: | KEEPGUARD |
Certificación: | FCC CE ROHS |
Número de modelo: | KG510IR |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | 20 PCS POR EL CARTÓN |
Tiempo de entrega: | 3-7 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | PCS 1000 POR SEMANA |
Información detallada |
|||
Nombre: | Alcance termal de Vision | Tipo del detector: | μm de 300@17 de 400 × |
---|---|---|---|
Característica: | Portátil | Foco: | 19m m |
Concentración: | libre | FOV: | 19.0°×14.5° |
Pantalla: | 0,2 ″ colorido LCOS | Uso: | Monóculo termal para la caza |
Resaltar: | alcance termal infrarrojo,monóculo termal de la visión |
Descripción de producto
Alcance termal portátil de Vision, monóculo termal de la imagen para la caza
Características termales del alcance de Vision
· Tamaño pequeño, una operación de la mano
· Transmisión viva vía el tiempo real de WIFI, del APP que hojea, registrando, fotografiando, el aparato de lectura y el otro operación en smartphone
· IP66 protección, una resistencia del descenso del metro
· Apuroses que siguen la ayuda de la función
· Paletas de colores múltiples incorporadas e indicador del retículo
El alcance termal de Vision introduce
Es hora de actualizar su serie de KG510lR. Conectado con el APP móvil vía Wi-Fi, el nuevo canbe de la serie de KG510lR accionado por control remoto para exhibir síncrono, para tomar las fotos y los vídeos. Comparado con la versión pasada, proporciona la imagen superior, algoritmo andadvanced una gama más larga de la detección, ayudando a coger las blancos.
Uso termal del alcance de Vision
Búsqueda de la aplicación de /Law/de /Patrol/ al aire libre
Búsqueda y rescate/seguridad personal
Parámetros termales del alcance de Vision
Artículo | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | N2 DE KG510IR | N2 WIFI DE KG510IR |
Detector | ||||
Tipo del detector | μm de 300@17 de 400 × | |||
Gama espectral | Los 8μm~14 μm | |||
Lente | ||||
Foco | 19m m | 25m m | ||
Concentración | libre | Manual | ||
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Pantalla | 0,2 ″ colorido LCOS | |||
Visor | Monóculo, dioptría adjustable±4 | |||
Imagen | ||||
Capítulo | 50Hz | |||
Zoom digital | ×2, ×4 | |||
Paleta de colores | 1 caliente, candente, candente negro, 2 candentes, 3 candentes | |||
Funciones | ||||
Fotografía | × | × | × | × |
Funciones adicionales | Iluminador o laser indicador o ninguno |
Iluminador o laser indicador o ninguno |
Iluminador o laser indicador o ninguno |
Iluminador o laser indicador o ninguno |
Cursor cruzado | √ | √ | √ | √ |
Aumento de imagen | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Enfoque | √ | √ | √ | √ |
Helada | √ | × | √ | × |
Indicador de carga | √ | √ | √ | √ |
Indicador activo | √ | √ | × | √ |
Poder | ||||
Batería | Batería li-ion interno, 3.7V, 3200mAh | |||
Hora laborable | ≥5h | |||
Adaptador | Adaptador estándar de la alimentación por USB, 10W máximo | |||
Interfaz | ||||
USB | Carga | |||
Salida video | MCX conector, PAL /NTSC | |||
Características del ambiente | ||||
Temperatura de trabajo | -10℃~50℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ | |||
Humedad | el 10%~95% | |||
Choque | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15m m IEC60068 -2-6 | |||
Encapsulación | IP66 | |||
Descenso | descenso del 1m | N/A | ||
Parámetro físico | ||||
Peso | 350g | 375g | ||
Tamaño | 160m m ×67mm ×62mm | 168m m ×67mm ×62mm | ||
Paquete | ||||
Accesorios estándar | el adaptador USB del poder del toner termal telegrafía el manual suave del usuario del bolso de lazo de la correa para la muñeca del casquillo de /lens del cable de vídeo/de la correa de hombro | |||
Accesorios opcionales | N/A | lente del suplemento de 40m m (FOV: 9.3°×7.0°) | ||
Gama de la detección | ||||
Humano: el 1.8m ×0.5m | los 500m | los 700m | ||
Vehículo: los 2.3m ×2.3m | el 1300m | el 1700m | ||
Gama del reconocimiento | ||||
Humano: el 1.8m ×0.5m | los 300m | los 350m | ||
Vehículo: los 2.3m ×2.3m | los 500m | los 700m |
Detalles